г. Бородиног. Заозерныйг. УярИрбейский районПартизанский районРыбинский районСаянский районУярский район
г. Бородино маршрут №1
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
Понедельник , пятница | ул. Нижне-Сибирская | 16-10-16-30 | |
ул. Сибирская | 16-35-17-25 | ||
ул. Первомайская | 17-30-18-20 | ||
ул. Бородинская | 18-25-19-10 |
г. Бородино маршрут №1.1 частный сектор мешковой сбор
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
Среда, воскресенье | ул. Загородная | 16-00 | |
пер. Мирный | |||
пер. Славянский | |||
пер. Лазурный | |||
пер. Сиреневый | 16-15 | ||
пер. Малиновый | |||
ул. Фрунзе | 16-20 | ||
ул. Кирова | 16-45 | ||
ул. Ленина | 2а | 16-50 | |
ул. Советская | 1 | 16-55 | |
ул. Октябрьская | 17-15 | ||
ул. Приозерная | 17-35 | ||
ул. Восточная | 17-45 | ||
ул. Сурикова | 18-05 | ||
ул. Нижне-Сибирская | 18-30 | ||
ул. Сибирская | 18-40 | ||
ул. Первомайская | 19-00 | ||
ул. Бородинская | 19-40 |
г. Бородино маршрут №2
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора (среда) | Время сбора (воскресенье) |
---|---|---|---|---|
Среда, воскресенье | ул. Загородная | 06.01.1900 | 13-10-13-50 | |
пер. Мирный | 16-20 | 13-20 | ||
пер. Славянский | 16-25 | 13-25 | ||
пер. Лазурный | 16-30 | 13-30 | ||
пер. Сиреневый | 16-33 | 13-35 | ||
пер. Малиновый | 16-35 | 13-45 | ||
ул. Фрунзе | 16-38 | 13-55 | ||
ул. Кирова | 17-05-17-15 | 14-35 | ||
ул. Ленина | 2а | 17-20 | 14-55 | |
ул. Советская | 1 | 18-00 | 15-40 | |
ул. Октябрьская | 18-29 | 16-25 | ||
ул. Приозерная | 18-55 | 17-08-17-28 | ||
ул. Восточная | 19-10-19-40 | 12.02.1900 | ||
ул. Сурикова | 19-43-19-48 | 18-15 |
г. Бородино маршрут №3 частный сектор мешковой сбор
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
Среда | ул. Пушкина | 8-10 | |
ул. Степная | 8-30 | ||
пер. Иршинский | 8-50 | ||
ул. Калинина | 8-55 | ||
ул. Молодежная | 9-15 | ||
ул. Чапаева | 9-25 | ||
ул. Новая | 10-10 | ||
ул. Суворова | 10-25 | ||
ул. Трудовая | 10-40 | ||
ул. Профсоюзная | 11-10 | ||
ул. Зеленая | 11-35 | ||
ул. Октябрьская | 13-00 | ||
пер. Березовый | 13-15 | ||
ул. Луговая | 13-30 | ||
ул. Подгорная | 14-10 | ||
ул. Рабочая | 14-40 | ||
пер. Дальний | 15-15 | ||
ул. Коммунальная | 15-20 | ||
ул. Северная | 3а | 15-25 | |
ул. Набережная | 15-35 | ||
ул. Загородная | 16-00 | ||
пер. Мирный | 01.01.1970 | ||
пер. Славянский | |||
пер. Лазурный | |||
пер. Сиреневый | 16-15 | ||
пер. Малиновый | |||
ул. Фрунзе | 16-20 | ||
ул. Кирова | 16-45 | ||
ул. Ленина | 2а | 16-50 | |
ул. Советская | 1 | 16-55 | |
ул. Октябрьская | 17-15 | ||
ул. Приозерная | 17-35 | ||
ул. Восточная | 17-45 | ||
ул. Сурикова | 18-10 | ||
ул. Нижне-Сибирская | 18-30 | ||
ул. Сибирская | 18-40 | ||
ул. Первомайская | 19-00 | ||
ул. Бородинская | 19-40 |
г. Бородино маршрут №4 частный сектор мешковой сбор
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
суббота | ул. Пушкина | 8-10 | |
ул. 8 Марта | 8-20 | ||
ул. Степная | 8-30 | ||
ул. 8 Марта | 8-40 | ||
пер. Иршинский | 8-50 | ||
ул. Калинина | 9-10 | ||
ул. Молодежная | 9-40 | ||
ул. Чапаева | 10-00 | ||
ул. Новая | 10-15 | ||
ул. Суворова | 10-30 | ||
ул. Трудовая | 10-50 | ||
ул. Профсоюзная | 11-30 | ||
ул. Зеленая | 12-05 | ||
ул. Октябрьская | 13-00 | ||
пер. Березовый | 13-15 | ||
ул. 40 лет ВЛКСМ | 13-25 | ||
ул. 8 Марта | 13-30 | ||
ул. Большевистская | 13-45 | ||
пер. Камалинский | 14-15 | ||
ул. Локомотивная | 15-35 | ||
ул. Северная | 15-45 | ||
ул. Ручейная | 16-00 | ||
ул. Полевая | 16-10 | ||
ул. Кольцевая | 16-15 | ||
ул. Пионерская | 3 | 16-45 | |
ул. Садовая | 16-55 | ||
ул. Пионерская | 10 | 17-20 | |
ул. 9 мая | 17-25 | ||
ул. Восточная | 17-35 | ||
ул. Пионерская | 14 | 17-50 |
г. Бородино маршрут №5 частный сектор мешковой сбор
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
воскресенье | ул. Луговая | 8-20 | |
ул. Подгорная | 9-05 | ||
ул. Рабочая | 9-45 | ||
пер. Дальний | 11-00 | ||
ул. Коммунальная | 11-10 | ||
ул. Северная | 3а | 11-15 | |
ул. Набережная | 11-25 | ||
ул. Загородная | 13-10 | ||
пер. Мирный | |||
пер. Славянский | |||
пер. Лазурный | 13-20 | ||
пер. Сиреневый | |||
пер. Малиновый | 13-30 | ||
ул. Фрунзе | 13-40 | ||
ул. Кирова | 14-15 | ||
ул. Ленина | 2а | 14-20 | |
ул. Советская | 1 | 14-25 | |
ул. Октябрьская | 15-00 | ||
ул. Приозерная | 15-25 | ||
ул. Восточная | 14-40 | ||
ул. Сурикова | 16-10 | ||
ул. Нижне-Сибирская | 16-40 | ||
ул. Сибирская | 16-50 | ||
ул. Первомайская | 17-35 | ||
ул. Бородинская | 18-15 |
г. Бородино маршрут №6 частный сектор задняя загрузка
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
вторник, четверг | пер. Цветочный | 14-30 | |
пер. Радужный | 14-40 | ||
ул. Геологическая | 15-00 | ||
ул. 9 мая | 1, 2а | 16-10 | |
ул. 9 мая | 44-46 | 17-00 | |
ул. 9 мая | 50-52 | 17-05 | |
ул. 9 мая | 54-56 | 17-10 | |
ул. 9 мая | 58-66 | 17-15 | |
ул. Маяковского | 21 | 17-20 | |
ул. Маяковского | 28 | 17-23 | |
ул. 9 мая | 83-85 | 17-25 | |
ул. Гоголя | 17-30 | ||
ул. Октябрьская | 63-65 | 17-35 | |
ул. Октябрьская | 64 | 17-40 | |
ул. Октябрьская | 60 | 17-45 | |
ул. Октябрьская | 58 | 17-50 | |
ул. Октябрьская | 56 | 17-55 | |
ул. Октябрьская | 52 | 18-00 | |
ул. Октябрьская | 48 | 18-05 | |
ул. Комсомольская | 14 | 18-10 | |
ул. Комсомольская | 12 | 18-20 | |
ул. Советская | 52 | 18-30 | |
ул. Горького | 3 | 18-35 | |
ул. Горького | 4 | 18-37 | |
ул. Советская | 27 | 18-40 | |
ул. Советская | 17 | 18-43 | |
ул. Ленина | 10 | 18-48 | |
ул. Ленина | 14 | 18-50 | |
ул. Ленина | 18 | 18-52 | |
ул. Ленина | 20 | 18-55 | |
ул. Ленина | 28 | 18-58 | |
ул. Рождественская | 19-00 | ||
ул. Юбилейная | 19-05 | ||
ул. Заводская | 19-10 | ||
пер. Почтовый | 19-15 | ||
ул. Республики | 19-25 | ||
ул. Магистральная | 19-30 | ||
пер. Звездный | 19-33 | ||
ул. Парковая | 19-35 | ||
Участок 6.1
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
вторник | пер. Дачный | остановка | 14-30 |
г. Бородино маршрут №7 частный сектор задняя загрузка
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
суббота | пер. Цветочный | 12-20 | |
пер. Радужный | 12-30 | ||
пер. Дачный | 12-40 | ||
ул. Весенняя | 5 | 12-50 | |
ул. 9 мая | 1,2а | 13-10 | |
ул. Геологическая | 2,5,9,10а | 13-20 | |
ул. Октябрьская | 90 | 13-35 | |
ул. Тенистая | 13-40 | ||
пер. Рябиновый | 13-45 | ||
ул. 9 мая | 44-46 | 17-00 | |
ул. 9 мая | 50-52 | 17-05 | |
ул. 9 мая | 54-56 | 17-10 | |
ул. 9 мая | 58-66 | 17-15 | |
ул. Маяковского | 21 | 17-20 | |
ул. Маяковского | 28 | 17-23 | |
ул. 9 мая | 83-85 | 17-25 | |
ул. Гоголя | 17-30 | ||
ул. Октябрьская | 63-65 | 17-35 | |
ул. Октябрьская | 64 | 17-40 | |
ул. Октябрьская | 60 | 17-45 | |
ул. Октябрьская | 58 | 17-50 | |
ул. Октябрьская | 56 | 17-55 | |
ул. Октябрьская | 52 | 18-00 | |
ул. Октябрьская | 48 | 18-05 | |
ул. Комсомольская | 14 | 18-10 | |
ул. Комсомольская | 12 | 18-20 | |
ул. Советская | 52 | 18-30 | |
ул. Горького | 3 | 18-35 | |
ул. Горького | 4 | 18-37 | |
ул. Советская | 27 | 18-40 | |
ул. Советская | 17 | 18-43 | |
ул. Ленина | 10 | 18-48 | |
ул. Ленина | 14 | 18-50 | |
ул. Ленина | 18 | 18-52 | |
ул. Ленина | 20 | 18-55 | |
ул. Ленина | 28 | 18-58 | |
ул. Рождественская | 19-00 | ||
ул. Юбилейная | 19-05 | ||
ул. Заводская | 19-10 | ||
пер. Почтовый | 19-15 | ||
ул. Республики | 19-25 | ||
ул. Магистральная | 19-30 | ||
пер. Звездный | 19-33 | ||
ул. Парковая | 19-35 | ||
г. Бородино маршрут №8 МКД контейнерный сбор
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
ежедневно | ул. Щетинкина | 23 | 8-15 |
ул. 9 мая | 49 | 8-25 | |
ул. 9 мая | 38 | 8-35 | |
ул. Комсомольская | 17 | 8-45 | |
МЧС | 8-55 | ||
Октябрьская | 56а | 9-05 | |
Октябрьская | 62 | 9-15 | |
Санаторий "Салют" | 9-20 | ||
Октябрьская | 76 | 9-30 | |
Советская | 66 | 9-40 | |
Ленина | 46 | 9-50 | |
Южная | 10-20 | ||
Победы | 1 | 10-30 | |
Ленина | 49 | 10-40 | |
Ленина | 53 | 10-50 | |
Стахановский | 12 | 11-20 | |
Приозерная | 13-05 | ||
Заводская | 2 | 13-40 | |
Рождественская | 1а | 13-50 | |
Рождественская | 14-05 | ||
Стахановский | 8 | 14-20 | |
Ленина | 63 | 14-30 | |
Стахановский | 5.7 | 14-45 | |
Октябрьская | 85 | 15-35 | |
Советская | 70 | 15-50 | |
9 мая | 97 | 16-10 | |
Октябрьская | 84 | 16-20 | |
9 мая | 95.93 | 17-05 | |
м-н Западный Посад | 17-25 | ||
Надежды | 17-45 | ||
Лесная | 18-05 | ||
Магистральная | 19-00 | ||
Пожарникова | 19-20 | ||
Высотный | 19-30 |
г. Бородино маршрут №9 сбор КГО (крупногабаритные отходы)
г. Заозерный | КГО |
---|---|
Вывоз крупногабаритных отходов (КГО) осуществляется один раз в неделю | |
каждый четверг |
маршрут №10
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
четверг | ул. Продольная | с 9-00 |
Участок №1(комбинированный сбор)
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
среда | Пугачева | с 9-00 | |
Прохорова | |||
Озерная | |||
Чкалова | |||
Щорса | |||
3-е сентября | |||
Кирпичная | |||
Разина | |||
Овражная | |||
Луначарского | |||
9 мая | |||
Карьерная | |||
Вавилова | |||
Папанина |
Участок №2(комбинированный сбор)
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
вторник | Кооперативная | с 9-00 | |
8 марта | |||
Степная | |||
Железнодорожный | |||
Заводская | |||
Юбилейная | |||
Пролетарская | |||
Энергетиков | |||
Трактовая | |||
Магистральная | |||
Участок №3(комбинированный сбор)
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
четверг | Октябрьская | с 9-00 | |
Ломоносова | |||
Кузьмина | |||
Вокзальная | |||
Пушкина | |||
Швейников | |||
Трудовая | |||
Ленина | |||
Гастелло | |||
Чаплыгина | |||
Участок №4(комбинированный сбор)
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
пятница | Веселая | с 9-00 | |
Строителей | |||
Чернышевского | |||
Целинная | |||
Малый | |||
Смирнова | |||
Сурикова | |||
Котовского | |||
Реконструкции | |||
Репина | |||
Достоевского | |||
Некрасова | |||
Участок №5(комбинированный сбор)
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
понедельник | 1 Коммунальный | с 9-00 | |
2 Коммунальный | |||
Ноябрьский | |||
Тупиковый | |||
9 января | |||
Щетинкино | |||
Рабочая вся | |||
Куликовская за мостом | |||
Тимирязева | |||
Восточная | |||
Северный | |||
Революции | |||
Кирова | |||
Горького | |||
Дружбы | |||
Гоголя |
Участок №6 (комбинированный сбор)
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
понедельник | Мичурина | с 09-00 | |
Сурикова | |||
Баргинская | |||
Куликовская (от Рабочей) | |||
Обручева | |||
Октябрьская |
Участок №7(комбинированный сбор)
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
вторник | Береговая | с 9-00 | |
Толстого | |||
Пирогова | |||
Новостройки | |||
Полевая | |||
Нагорная | |||
Цимлянский | |||
Суворова | |||
г. Заозерный вт_чт
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
вторник, четверг | ул. Чкалова | №27 | 17-15 - 17-20 |
залинейная часть | ул. 3 сентября | №1а, №18, №14 | 17-20 - 17-25 |
залинейная часть | ул. Луначарского, ул. Чкалова | №1А, №1, №5, №7, №14 | 17-30 - 17-40 |
залинейная часть | ул. Прохорова, ул. Кирпичная | №24, №26, №28 | 17-40-17-45 |
ул. К-Маркса | №11, 9, 7, 6, 8, 10 | 18-00-18-10 | |
Остановка "Ника", ул. Советская | №51, 53, 55 | 18-10-18-15 | |
Площадка ул. Советская | №57, 59, 61, 63, 65 | 18-15-18-25 | |
ул. Фабричная | №5, 2, 7, 9 | 18-30-18-40 | |
Остановка ул. Советская | №102, 104 | 18-55 - 19-00 | |
Остановка "Баня", ул. Реконструкции | №7, 9, 11, 13, 15, 12, 16, 18 | 19-00-19-10 | |
Остановка ул. 40 лет Октября, ул. Реконструкции | №39, 41, 43, 45; №21, 17 | 19-15-19-20 | |
Остановка К-Маркса | №12 | 19-25-19-30 | |
ул. Слюдяная, ул. К-Маркса | №16 | 19-35-19-40 |
г. Заозерный ежедневно
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
ежедневно | ул. Октябрьская | №14 | 8-20 - 8-40 |
ул. Советская | №76-78 | 8-55 - 9-10 | |
ул. Юности | №16 | 9-20 - 9-30 | |
ул. Советская | №71 | 9-40 - 9-50 | |
ул. Партизанская | №56, №58, №67, №67а, №71, №3а, №16, №2 | 13-10 - 14-20 | |
ул. Западная, пер. Западный | №3а, №16, №2 | 15-25 - 16-00 | |
2,4 четверг | ст. Буйная | в течение дня |
г. Заозерный сб
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
среда | Майская | с 9-00 | |
Южная | |||
Солнечная | |||
Партизнская | |||
Западная | |||
Слюдяная | |||
Фабричная | |||
г. Заозерный_пн_ср_пт
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
понедельник, среда, пятница | ул. Вокзальная | №36 | 17-20 - 17-30 |
ул. Мира | №13 | 17-30 - 17-40 | |
ул. Партизанская | №16 | 17-45 - 17-50 | |
ул. Мира | №5, №7 | 17-55 - 18-05 | |
ул. 40 лет Октября | №30, №28, №26, №28 | 18-10 - 18-35 | |
ул. Советская | №15 | 18-35 - 18-45 | |
ул. Ленина | №8, №10, №60, №62 | 18-45 -18-55 | |
ул. Кузьмина | №29, №31, №33 | 18-55 - 19-05 | |
ул. 40 лет Октября | №47, №49 | 19-15 - 19-20 | |
ул. Юности | №16, №12, №4 | 20-00 - 20-15 | |
ул. Победы | №2 | 20-15 - 20-30 | |
ул. Западная | №3а, №5 | 20-40 - 20-50 | |
Участок №8 (комбинированный сбор)
День недели | Наменование улицы | Остановка | Время сбора | ||
---|---|---|---|---|---|
среда | Майская | с 9-00 | |||
Южная | |||||
Солнечная | |||||
Партизнская | |||||
Западная | |||||
Слюдяная | |||||
Фабричная | |||||
Белинского |
Участок №9 (комбинированный сбор)
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
воскресенье | Белинского (1и 3 воскресенье) | с 9-00 | |
Реконструкции (2 и 4 воскресенье) | |||
Участок № 10 (комбинированный сбор)
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
пятница | Уральская | с 9-00 | |
Стахановская | |||
Садовая | |||
Песочная | |||
Крупская | |||
Сибирская | |||
Фрунзе | |||
Варяга | |||
График Уяр ноябрь контейнерный сбор+мешковой сбор
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
понедельник (сектор №3) | Лебедевой (1-69), Луначарского (5А-5Б, 9-20), Котовского (1-16), К.Маркса (1-81), Советской Армии (30, 35-46), Белинского (32-52), Герцена (25А-33, 28-44), 30 лет ВЛКСМ (3-66А), Бограда (1-84), Матросова, 30 лет Победы (22-24) | с 09-00 | |
понедельник (сектор №9) | Дзержинского (72-199), Крылова, 9 Мая, Калинина (1-жд переезд), Сурикова, Чкалова (35, 37-48), Горького (35-37), Чапаева (39-56), Кравченко (37-61, 52-72), Урицкого (19-37, 22-64), Вейнбаума (90-189), Орджоникидзе (77-131А), Сургуладзе (60-101) | с 09-00 | |
вторник (сектор№11) | Щетинкина, Калинина (жд переезд-226), Преображенская, Лермонтова, Фурманова, Первомайская, Некрасова, Пушкина, Энгельса, Береговая | с 09-00 | |
вторник (сектор №12) | Интернациональная, Октябрьская, пер.Нагорный, С.Лазо, Черняховского, Кутузова, Кирова, Куйбышева, Маяковского, Невского, Толстого, Чернышевского, 8марта, Нахимова, Гоголя, Фабричная, З.Космодемьянской, О.Кошевого, Тюленина, У.Громовой, Тимирязева, Элеваторная, Нефтепровод/Молодежный | с 09-00 | |
среда (сектор №10) | 3 Сентября, Харламова, Л.Шевцовой, Механизаторов, Л.Чайкиной, Горбушина, 60 Лет ВЛКСМ, Молодежная, Юбилейная, Буденного, Березовая, Железнодорожников | с 09-00 | |
среда (сектор №13) | Садовая, Лесная, Солнечная, 50лет Победы, Б.Хмельницкого, Красных партизан, Шевченко, Трактовая, Шоферов, Декабристов | с 09-00 | |
четверг (сектор №1) | Северная, Белинского (66, 68-81), Воскресенская, Новая, Герцена (54, 57-67), Крупской (43-49), Сургуладзе (28-71), Луначарского (29-48), Орджоникидзе (1-75) | с 09-00 | |
четверг (сектор №4) | Советская (1-87), Луначарского (1-8), Герцена (2-26), Белинского (9-31), Советской Армии (20-33), К.Маркса (1-81), Крупской (16 до Бограда) | с 09-00 | |
пятница (сектор №5) | Ленина (3-59), Герцена (1-3), Ворошилова (1-49), Белинского (1-6), Крупской (1-15), Советской Армии (1-23), 30 лет Победы (1-51), Уланова (1-49), Кравченко (1-6), Свердлова (1-33), Чапаева (от Уланова до Ленина) | с 09-00 | |
пятница(сектор №8) | Бограда (69-173), 30 лет ВЛКСМ (72-183), Урицкого (5-20), Кравченко (13-35, 28-50), Чапаева (9-40), Горького (17-36), Чкалова (20-36), Мичурина (33-112), Лебедевой (56-114) | с 09-00 | |
пятница (сектор №6) | Ленина (78-121), Кравченко (7-26), Чапаева (от Ленина до 16), Горького (1-16), К.Маркса (82-150), Советская (91-165, 167), Ломоносова (1-14), Чкалова (от 1 до Советской) | с 09-00 | |
суббота (сектор №2) | Вейнбаума (1-107), Тургенева (1-21), Котовского (18-26), Крупской (36/1-39), Белинского (57-64), Герцена (45-51), Луначарского (11-27, 22-42), Островского (1-39), Дзержинского (1-87) | с 09-00 | |
суббота (сектор №7) | Ленина (123-223), Фрунзе, Суворова (1-40), К.Маркса (152-205), Бограда (175-205), 30 лет ВЛКСМ (185-207), Мичурина (1-64), Советская (166, 168-184), Дзержинского (201-243) | с 09-00 |
с. Ирбейское (Комбинированный сбор)
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
понедельник | Ленина | с 09-00 | |
пл. Ленинская | |||
Дружбы | |||
Кузнецкий | |||
Интернациональная (до больницы) | |||
Сибирская | |||
Московский | |||
Октябрьский | |||
Кооперативная (до ул. Дружбы) | |||
Фестивальная | |||
Рабочая |
Ирбейский район Участок №2 (комбинированный сбор)
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
вторник | д. Александровка | с 09-00 | |
д. Козыла | |||
д. Первое мая | |||
с. Ирбейское ул. Советская (до ул. Речная) | |||
с. Ирбейское пер. Советский | |||
с. Ирбейское ул. Луговая |
с. Ирбейское Участок №3 (комбинированный сбор)
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
среда | Тотмина | с 09-00 | |
40 лет Победы | |||
Строительная | |||
Новая | |||
Интернациональная (до больницы) | |||
Комсомольская | |||
Давыдова | |||
Школьная | |||
Ремесленная | |||
Новозаводская | |||
Набережная | |||
Озерная | |||
Лесная | |||
Труда | |||
Олимпийский | |||
60 лет ВЛКСМ | |||
Кооперативная (от ул. Дружбы) | |||
Ленина |
с. Ирбейское Участок №4 (комбинированный сбор)
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
четверг | Советская (от ул. Речная) | с 09-00 | |
Интернациональная (от Больницы) | |||
Дорожная | |||
Мира | |||
Элеваторная | |||
Речная | |||
Трактовая | |||
пер. Трактовой | |||
Партизанская | |||
Восточная | |||
Зеленая Роща | |||
Солнечная | |||
Полевая | |||
Энергетиков | |||
Весны | |||
Амурская | |||
Красноармейская | |||
пер. Красноармейский | |||
Северная | |||
Усенко | |||
Надежды |
Ирбейский район Участок №5 (комбинированный сбор)
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
пятница | п. Изумрудный | с 09-00 | |
п. Малый Ирбей | |||
д. Нагорная |
Ирбейский район Участок №6 (комбинированный сбор)
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
суббота | с. Юдино | с 09-00 | |
д. Маловка | |||
д. Коростелево |
Ирбейский район Участок №7 (комбинированный сбор)
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
воскресенье | д. Чухломино | с 09-00 | |
д. Латынцево |
Агул Ирбей
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
1,3 воскресенье | с 10-00 | ||
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
2,4 воскресенье | с 10-00 | ||
Ильино-Посадское Ирбей
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
1,3 воскресенье | с 10-00 | ||
д. Минушка Ирбей
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
2,4 воскресенье | с 10-00 | ||
д. Новомариновка Ирбей
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
2,4 воскресенье | с 10-00 | ||
д. Стрелка Ирбей
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
1,3 воскресенье | с 10-00 | ||
д. Булатновка
д. Булатновка | мешковой сбор | ||
---|---|---|---|
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
2,4 понедельник | с 9-00 |
Малый имбеж
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
2,4 понедельник | с 11-00 |
Хайдак
п. Хайдак | мешковой сбор | ||
---|---|---|---|
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
2,4 понедельник | с 10-00 |
Запасной Имбеж
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора | |
---|---|---|---|---|
четверг | с 12-00 | контейнеры |
Ной
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
2,4 понедельник | с 13-00 |
Партизанское
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
вторник, четверг, суббота | с 10-00 |
Ивановка
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
2,4 суббота | с 9-00 |
д. Алдарак
д. Алдарак | мешковой сбор | ||
---|---|---|---|
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
2, 4 суббота | с 12-00 |
д. Аргаза
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
2,4 суббота | с 10-00 |
д. Астафьевка
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
2, 4 вторник месяца | с 11-00 |
д. Богуславка
д. Богуславка | мешковой сбор | ||
---|---|---|---|
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
1,3 пятница | с 12-00 |
д. Ивашиха
д. Ивашиха | мешковой сбор | ||
---|---|---|---|
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
2,4 суббота | с 11-00 |
д. Иннокентьевка
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
2,4 пятница | с 13-00 |
д. Калиновка
д. Калиновка | мешковой сбор | ||
---|---|---|---|
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
1,3 пятница | с 11-00 |
д. Кожелак
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
2, 4 вторник месяца | с 10-00 |
д. Крестьянское
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
2,4 пятница | с 14-00 |
д. Новомихайловка
д. Новомихайловка | мешковой сбор | ||
---|---|---|---|
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
2, 4 суббота | с 10-00 |
д. Новопокровка
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
2, 4 вторник месяца | с 12-00 |
д. Новоселово
д. Новоселово | мешковой сбор | ||
---|---|---|---|
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
1,3 пятница | с 13-00 |
п. им. Кравченко
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
2,4 суббота | с 12-00 |
с. Вершино-рыбное
с. Вершино-Рыбное | мешковой сбор | ||
---|---|---|---|
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
1,3 суббота | с 11-00 |
с. Солонечно-Талое
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
2,4 суббота | с 11-00 |
с. Стойба
с. Стойба | мешковой сбор | ||
---|---|---|---|
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
1,3 пятница | с 10-00 |
д. Высотино контейнерный (сбор и мешковой сбор)
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
четверг | |||
Набережная | с 10-00 | ||
Дачная | |||
Сладкая |
д. Глубоково (контейнерный сбор)
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
среда | |||
Береговая | с 11-00 | ||
Мира | |||
Новая | |||
Трактовая | |||
Школьная |
д. Завировка (мешковой сбор)
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
среда | ул. Победы | 2.5 | 10-00 |
ул. Молодежная | 1,6,10 | ||
ул. Центральная | 2,5,7 |
д. Налобино (контейнерный сбор)
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора |
---|---|---|---|
среда | с 14-00 | ||
Сибирская | |||
Советская | |||
Трактовая | |||
Солнечная | |||
Вишневая | |||
Полевая | |||
Луговая | |||
Садовая | |||
суббота | с 14-00 | ||
Солнечная | |||
Вишневая | |||
Полевая | |||
Луговая | |||
Садовая |
д. Новая Печера (мешковой сбор)
День недели | Название улицы | Остановка (№ дома) | Время сбора | |
---|---|---|---|---|
среда | ||||
Заречная | с 12-00 | |||
Октябрьская | ||||
Советская |
д. Новая Прилука (мешковой сбор)
